Crimp contacts (Remark: SPQ is 100pcs) thuộc nhóm Crimp Contacts – Chân tiếp xúc bấm trong catalog giắc cắm công nghiệp WAIN 2024. Trang này liệt kê 96 mã đặt hàng (Order No.) kèm thông số theo catalog để anh/chị tra cứu và đặt hàng. Tiến Phát cung cấp, tư vấn chọn đúng mã theo ứng dụng.
Bảng mã đặt hàng (Order No.)
Mã đặt hàng
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| silver plated | CESM-0.37 | 101 019 110 0301 |
| silver plated | CESF-0.37 | 101 019 120 0301 |
| CESM-0.50 | 101 019 110 0401 | |
| CESF-0.50 | 101 019 120 0401 | |
| CESM-0.75 | 101 019 110 0601 | |
| CESF-0.75 | 101 019 120 0601 | |
| CESM-1.0 | 101 019 110 0801 | |
| CESF-1.0 | 101 019 120 0801 | |
| CESM-1.5 | 101 019 110 0901 | |
| CESF-1.5 | 101 019 120 0901 | |
| gold plated | CESM-2.5 | 101 019 110 1001 |
| gold plated | CESF-2.5 | 101 019 120 1001 |
| CESM-3.0 | 101 019 110 1101 | |
| CESF-3.0 | 101 019 120 1101 | |
| CESM-4.0 | 101 019 110 1201 | |
| CESF-4.0 | 101 019 120 1201 | |
| CEGM-0.37 | 101 019 210 0301 | |
| CEGF-0.37 | 101 019 220 0301 | |
| CEGM-0.50 | 101 019 210 0401 | |
| CEGF-0.50 | 101 019 220 0401 | |
| CEGM-0.75 | 101 019 210 0601 | |
| CEGF-0.75 | 101 019 220 0601 | |
| CEGM-1.0 | 101 019 210 0801 | |
| CEGF-1.0 | 101 019 220 0801 | |
| CEGM-1.5 | 101 019 210 0901 | |
| CEGF-1.5 | 101 019 220 0901 | |
| CEGM-2.5 | 101 019 210 1001 | |
| CEGF-2.5 | 101 019 220 1001 | |
| CEGM-3.0 | 101 019 210 1101 | |
| CEGF-3.0 | 101 019 220 1101 | |
| CEGM-4.0 | 101 019 210 1201 | |
| CEGF-4.0 | 101 019 220 1201 |
Bấm contacts 16A-Enhanced ( prevent deflected insertion , with crown spring), for HAC, HEC, HEE, HM, HK inserts. Contact resistance ≤1mΩ silver plated
Crimp contacts 16A-Enhanced ( prevent deflected insertion , with crown spring), for HAC, HEC, HEE, HM, HK inserts. Contact resistance ≤1mΩ silver plated
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| CESM-0.37 | 101 019 110 0301 | |
| ZCESF-0.37G | 101 019 120 0311 | |
| CESM-0.50 | 101 019 110 0401 | |
| ZCESF-0.50G | 101 019 120 0411 | |
| CESM-0.75 | 101 019 110 0601 | |
| ZCESF-0.75G | 101 019 120 0611 | |
| CESM-1.0 | 101 019 110 0801 | |
| ZCESF-1.0G | 101 019 120 0811 | |
| CESM-1.5 | 101 019 110 0901 | |
| ZCESF-1.5G | 101 019 120 0911 | |
| gold plated | CESM-2.5 | 101 019 110 1001 |
| gold plated | ZCESF-2.5G | 101 019 120 1011 |
| CESM-3.0 | 101 019 110 1101 | |
| ZCESF-3.0G | 101 019 120 1111 | |
| CESM-4.0 | 101 019 110 1201 | |
| ZCESF-4.0G | 101 019 120 1211 | |
| CEGM-0.37 | 101 019 210 0301 | |
| ZCEGF-0.37G | 101 019 220 0311 | |
| CEGM-0.50 | 101 019 210 0401 | |
| ZCEGF-0.50G | 101 019 220 0411 | |
| CEGM-0.75 | 101 019 210 0601 | |
| ZCEGF-0.75G | 101 019 220 0611 | |
| CEGM-1.0 | 101 019 210 0801 | |
| ZCEGF-1.0G | 101 019 220 0811 | |
| CEGM-1.5 | 101 019 210 0901 | |
| ZCEGF-1.5G | 101 019 220 0911 | |
| CEGM-2.5 | 101 019 210 1001 | |
| ZCEGF-2.5G | 101 019 220 1011 | |
| CEGM-3.0 | 101 019 210 1101 | |
| ZCEGF-3.0G | 101 019 220 1111 | |
| CEGM-4.0 | 101 019 210 1201 | |
| ZCEGF-4.0G | 101 019 220 1211 |
Bấm contacts16A-Enhanced Ⅲ Contact resistance ≤1mΩ
Crimp contacts16A-Enhanced Ⅲ Contact resistance ≤1mΩ
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| silver plated | CESM-0.37/N | 101 019 110 0302 |
| silver plated | CESF-0.37G/N | 101 019 120 0302 |
| CESM-0.50/N | 101 019 110 0402 | |
| CESF-0.50G/N | 101 019 120 0402 | |
| CESM-0.75/N | 101 019 110 0602 | |
| CESF-0.75G/N | 101 019 120 0602 | |
| CESM-1.0/N | 101 019 110 0802 | |
| CESF-1.0G/N | 101 019 120 0802 | |
| CESM-1.5/N | 101 019 110 0902 | |
| CESF-1.5G/N | 101 019 120 0902 | |
| gold plated | CESM-2.5/N | 101 019 110 1002 |
| gold plated | CESF-2.5G/N | 101 019 120 1002 |
| CESM-3.0/N | 101 019 110 1102 | |
| CESF-3.0G/N | 101 019 120 1102 | |
| CESM-4.0/N | 101 019 110 1202 | |
| CESF-4.0G/N | 101 019 120 1202 | |
| CEGM-0.37/N | 101 019 210 0302 | |
| CEGF-0.37G/N | 101 019 220 0302 | |
| CEGM-0.50/N | 101 019 210 0402 | |
| CEGF-0.50G/N | 101 019 220 0402 | |
| CEGM-0.75/N | 101 019 210 0602 | |
| CEGF-0.75G/N | 101 019 220 0602 | |
| CEGM-1.0/N | 101 019 210 0802 | |
| CEGF-1.0G/N | 101 019 220 0802 | |
| CEGM-1.5/N | 101 019 210 0902 | |
| CEGF-1.5G/N | 101 019 220 0902 | |
| CEGM-2.5/N | 101 019 210 1002 | |
| CEGF-2.5G/N | 101 019 220 1002 |
Can not be compatible use with above two
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CEGM-3.0/N | 101 019 210 1102 |
| CEGF-3.0G/N | 101 019 220 1102 |
10A Bấm contacts.
10A Crimp contacts.
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| Male contact removal tool: TL00 | CEGM-4.0/N | 101 019 210 1202 |
| Male contact removal tool: TL00 | CEGF-4.0G/N | 101 019 220 1202 |

Crimp contacts WAIN – CESM-0.37. (Nguồn: catalog WAIN 2024)
Lưu ý khi chọn và lắp đặt
- Ngắt điện hoàn toàn trước khi đấu nối hoặc tháo lắp; luôn đấu dây tiếp địa PE (nếu có).
- Chọn đúng tiết diện dây, kiểu đấu nối và dụng cụ theo catalog.
- Chọn vỏ/đế/lõi giắc cùng cỡ, kiểm tra điện áp, dòng và cấp bảo vệ IP theo môi trường thực tế.
Báo giá và tư vấn kỹ thuật
Liên hệ Tiến Phát để nhận báo giá, tư vấn chọn mã và thời gian giao hàng cho CESM-0.37 và các mã cùng nhóm. Thông tin lấy từ catalog WAIN 2024, có thể được hãng cập nhật; vui lòng xác nhận lại trước khi đặt hàng.
