M12-B Circular Connector (125/250V 4A) thuộc nhóm M12 B-code Circular Connectors trong catalog giắc cắm công nghiệp WAIN 2024. Trang này liệt kê 12 mã đặt hàng (Order No.) kèm thông số theo catalog để anh/chị tra cứu và đặt hàng. Tiến Phát cung cấp, tư vấn chọn đúng mã theo ứng dụng.
Thông số kỹ thuật theo catalog
| Loại giắc | 3-pole | 4-pole | 5-pole |
|---|---|---|---|
| Rated current(40℃) | 4A | 4A | 4A |
| Điện áp định mức | 250V | 250V | 125V |
| Điện áp xung định mức | 2500V | 2500V | 1500V |
| Cấp quá áp | II | II | II |
| Điện trở tiếp xúc | ≤10 mΩ | ≤10 mΩ | ≤10 mΩ |
| Kiểu khóa giắc | screw M12x1 | screw M12x1 | screw M12x1 |
| Kiểu đấu nối | crimp, moulded | crimp, moulded | crimp, moulded |
| Tiết diện dây | max.0.34mm 2(AWG22) | max.0.34mm 2(AWG22) | max.0.25mm 2AWG24) |
| Đường kính cáp | – | – | – |
| Cấp bảo vệ (IP) | IP67 shielded | IP67 shielded | IP67 shielded |
| Tuổi thọ cơ khí (lần cắm–rút) | >100 | >100 | >100 |
| Nhiệt độ làm việc | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| Nhóm vật liệu | II | II | II |
| Vật liệu tiếp điểm | copper alloy | copper alloy | copper alloy |
| Mạ tiếp điểm | Au | Au | Au |
| Vật liệu cách điện | PA | PA | PA |
| Vật liệu vỏ | TPU | TPU | TPU |
| Straight cable connectors,cable | Remark: SPQ is 1pc | ||
| shielded | Contacts Cable | Cable length Designation | Order No. |
Nguồn: catalog WAIN 2024; giá trị mang tính tham khảo, thiết kế thực tế cần đối chiếu đường cong giảm tải và điều kiện lắp đặt.
Bảng mã đặt hàng (Order No.)
Cái connector moulded,screw
Female connector moulded,screw
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 3 · 3×0.34PVC 1.5 m | M12-F03B-T-1.5-PVC-SH | 163 003 402 4046 |
| 5.0 m | M12-F03B-T-5.0-PVC-SH | 163 003 402 4047 |
| 3×0.34PUR 1.5 m | M12-F03B-T-1.5-PUR-SH | 163 003 402 4043 |
| 5.0 m | M12-F03B-T-5.0-PUR-SH | 163 003 402 4044 |
| 4 · 4×0.34PVC 1.5 m | M12-F04B-T-1.5-PVC-SH | 163 004 402 4046 |
| 5.0 m | M12-F04B-T-5.0-PVC-SH | 163 004 402 4047 |
| 4×0.34PUR 1.5 m | M12-F04B-T-1.5-PUR-SH | 163 004 402 4045 |
| 5.0 m | M12-F04B-T-5.0-PUR-SH | 163 004 402 4044 |
| 5 · 5×0.25PVC 1.5 m | M12-F05B-T-1.5-PVC-SH | 163 005 402 4046 |
| 5.0 m | M12-F05B-T-5.0-PVC-SH | 163 005 402 4044 |
M12-B
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 5×0.25PUR 1.5 m | M12-F05B-T-1.5-PUR-SH | 163 005 402 4064 |
| 5.0 m | M12-F05B-T-5.0-PUR-SH | 163 005 402 4065 |

M12-B Circular Connector WAIN – M12-F03B-T-1.5-PVC-SH. (Nguồn: catalog WAIN 2024)
Lưu ý khi chọn và lắp đặt
- Ngắt điện hoàn toàn trước khi đấu nối hoặc tháo lắp; luôn đấu dây tiếp địa PE (nếu có).
- Chọn đúng tiết diện dây, kiểu đấu nối và dụng cụ theo catalog.
- Chọn vỏ/đế/lõi giắc cùng cỡ, kiểm tra điện áp, dòng và cấp bảo vệ IP theo môi trường thực tế.
Báo giá và tư vấn kỹ thuật
Liên hệ Tiến Phát để nhận báo giá, tư vấn chọn mã và thời gian giao hàng cho M12-F03B-T-1.5-PVC-SH và các mã cùng nhóm. Thông tin lấy từ catalog WAIN 2024, có thể được hãng cập nhật; vui lòng xác nhận lại trước khi đặt hàng.
