M17 Circular connector (630/63V – 14/0.6A) thuộc nhóm M17 Circular Connectors trong catalog giắc cắm công nghiệp WAIN 2024. Trang này liệt kê 22 mã đặt hàng (Order No.) kèm thông số theo catalog để anh/chị tra cứu và đặt hàng. Tiến Phát cung cấp, tư vấn chọn đúng mã theo ứng dụng.
Thông số kỹ thuật theo catalog
| Tiêu chuẩn | DIN EN 60 664 | |||
|---|---|---|---|---|
| Electrical data | Mechanical date | |||
| Số tiếp điểm | 3+PE | Housing material | copper alloy,zinc alloy | |
| Dòng định mức | 14A | Housing surface | Nickel-plated | |
| mm 2/ AWG | 0.14-0.5/26-20 0.03-1.5/32-16 | Contact resistance | ≤5 mΩ | |
| Điện áp định mức | 63V | 630V | Insulating bodies | PBT |
| Điện áp xung định mức | 1.5kV | 6kV | Contact material | copper alloy |
| Cấp ô nhiễm | Contact surface | gold plated | ||
| Flammability acc. to UL 94 V0 (UL94) | V0 (UL94) | Mechanical working life >500 | ||
| Cấp quá áp | III | III | Degree of protection | IP67 |
| order crimp contacts separately | Contacts | Cable outlet Designation | Order No. |
Nguồn: catalog WAIN 2024; giá trị mang tính tham khảo, thiết kế thực tế cần đối chiếu đường cong giảm tải và điều kiện lắp đặt.
Bảng mã đặt hàng (Order No.)
Connector Specifications Approvals Đực,Bấm terminal
Connector Specifications Approvals Male,Crimp terminal
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 9(5+4(3+PE)) · 3.5-6mm | M17-MC04/5-CCT/RA-D6-SH | 165 009 710 2510 |
| 6-9.5mm | M17-MC04/5-CCT/RA-D9.5-SH | 165 009 710 2504 |
| 9-12mm | M17-MC04/5-CCT/RA-D12-SH | 165 009 710 2505 |
Cái,Bấm terminal
Female,Crimp terminal
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 9(5+4(3+PE)) 3.5-6mm | M17-FC04/5-CCT/RA-D6-SH | 165 009 720 2510 |
| 6-9.5mm | M17-FC04/5-CCT/RA-D9.5-SH | 165 009 720 2504 |
| 9-12mm | M17-FC04/5-CCT/RA-D12-SH | 165 009 720 2505 |
Bấm contacts Bấm contacts 3.6A
Crimp contacts Crimp contacts 3.6A
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 3.6A · ① · 0.14-0.5 | M17-MC3.6G-0.5 | 101 039 210 0401 |
| ① · 0.14-0.5 | M17-FC3.6G-0.5 | 101 039 220 0401 |
Bấm contacts
Crimp contacts
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| power · ① · 0.03-0.34 | M23-MC9G-0.34 | 101 031 210 2501 |
| ② · 0.14-1.0 | M23-MC9G-1.0 | 101 031 210 0801 |
| ③ · 0.5-1.5 | M23-MC9G-1.5 | 101 031 210 0901 |
| ① · 0.03-0.34 | M23-FC9G-0.34 | 101 031 220 2501 |
| ② · 0.14-1.0 | M23-FC9G-1.0 | 101 031 220 0801 |
| ③ · 0.5-1.5 | M23-FC9G-1.5 | 101 031 220 0901 |
Tools Bấming tool
Tools Crimping tool
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 0.09-0.82 mm² | TL03 | 198 001 001 0002 |
| 0.09-0.82 mm² | TL28-2 | 198 001 001 0039 |
Stamped contacts Stamped contacts
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| ① · 0.08-0.2 | M23-MC9G-0.2P | 101 031 210 0150 |
| ② · 0.2-0.52 | M23-MC9G-0.52P | 101 031 210 0550 |
| ③ · 0.75-1.0 | M23-MC9G-1.0P | 101 031 210 0850 |
| ① · 0.08-0.2 | M23-FC9G-0.2P | 101 031 220 0150 |
| ② · 0.2-0.52 | M23-FC9G-0.52P | 101 031 220 0550 |
| ③ · 0.75-1.0 | M23-FC9G-1.0P | 101 031 220 0850 |

M17 Circular connector WAIN – M17-MC04/5-CCT/RA-D6-SH. (Nguồn: catalog WAIN 2024)
Lưu ý khi chọn và lắp đặt
- Ngắt điện hoàn toàn trước khi đấu nối hoặc tháo lắp; luôn đấu dây tiếp địa PE (nếu có).
- Chọn đúng tiết diện dây, kiểu đấu nối và dụng cụ theo catalog.
- Chọn vỏ/đế/lõi giắc cùng cỡ, kiểm tra điện áp, dòng và cấp bảo vệ IP theo môi trường thực tế.
Báo giá và tư vấn kỹ thuật
Liên hệ Tiến Phát để nhận báo giá, tư vấn chọn mã và thời gian giao hàng cho M17-MC04/5-CCT/RA-D6-SH và các mã cùng nhóm. Thông tin lấy từ catalog WAIN 2024, có thể được hãng cập nhật; vui lòng xác nhận lại trước khi đặt hàng.
