MR23 Circular connector (300V/160/125 20A/7A) thuộc nhóm MR23 Circular Connectors trong catalog giắc cắm công nghiệp WAIN 2024. Trang này liệt kê 25 mã đặt hàng (Order No.) kèm thông số theo catalog để anh/chị tra cứu và đặt hàng. Tiến Phát cung cấp, tư vấn chọn đúng mã theo ứng dụng.
Thông số kỹ thuật theo catalog
| Dòng định mức | 20A | 7A | 7A |
|---|---|---|---|
| mm 2/AWG | (0.35-2.5mm 2/AWG22-14) | (0.03-1.0mm 2/AWG32-18) | (0.03-1.0mm 2/AWG32-18) |
| Điện áp định mức | 300V | 160V | 125V |
| Điện áp xung định mức | 2.5KV | 2.5KV | 2.0KV |
| Cấp ô nhiễm | III | III | III |
| Flammability acc. to UL 94 | V0(UL94) | V0(UL94) | V0(UL94) |
| Cấp quá áp | III | III | III |
| Vật liệu vỏ | copper alloy,zinc alloy | copper alloy,zinc alloy | copper alloy,zinc alloy |
| Bề mặt vỏ | Nickel-plated | Nickel-plated | Nickel-plated |
| Điện trở tiếp xúc | ≤5 mΩ | ≤5 mΩ | ≤5 mΩ |
| Insulating bodies | PBT | PBT | PBT |
| Vật liệu tiếp điểm | copper alloy | copper alloy | copper alloy |
| Bề mặt tiếp điểm | gold plated | gold plated | gold plated |
| Tuổi thọ cơ khí | >500 | >500 | >500 |
| Cấp bảo vệ (IP) | IP67 | IP67 | IP67 |
| Nhiệt độ làm việc | -40℃…+130℃ | -40℃…+130℃ | -40℃…+130℃ |
Nguồn: catalog WAIN 2024; giá trị mang tính tham khảo, thiết kế thực tế cần đối chiếu đường cong giảm tải và điều kiện lắp đặt.
Bảng mã đặt hàng (Order No.)
Number of contacts Forward coding, Bấm terminal
Number of contacts Forward coding, Crimp terminal
| Số chân Đường kính cáp | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 06 | MR23Q-006-SE-D8-SH | 181 006 500 2500 |
| MR23Q-006-SE-D10-SH | 181 006 500 2501 | |
| MR23Q-006-SE-D14.5-SH | 181 006 500 2502 | |
| 07 | MR23Q-007-SE-D8-SH | 181 007 500 2500 |
| MR23Q-007-SE-D10-SH | 181 007 500 2501 | |
| MR23Q-007-SE-D14.5-SH | 181 007 500 2502 | |
| 12 | MR23Q-012-SE-D8-SH | 181 012 500 2501 |
| MR23Q-012-SE-D10-SH | 181 012 500 2502 | |
| MR23Q-012-SE-D14.5-SH | 181 012 500 2503 | |
| 17 | MR23Q-017-SE-D8-SH | 181 017 500 2500 |
| MR23Q-017-SE-D10-SH | 181 017 500 2501 | |
| MR23Q-017-SE-D14.5-SH | 181 017 500 2502 |
Bấm contacts Bấm contacts 9A
Crimp contacts Crimp contacts 9A
| Số chân Đường kính cáp | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 9A · ① · 0.03-0.34 | M23-MC9G-0.34 | 101 031 210 2501 |
| ② · 0.14-1.0 | M23-MC9G-1.0 | 101 031 210 0801 |
| ① · 0.03-0.34 | M23-FC9G-0.34 | 101 031 220 2501 |
| ② · 0.14-1.0 | M23-FC9G-1.0 | 101 031 220 0801 |
Bấm contacts 20A
Crimp contacts 20A
| Số chân Đường kính cáp | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 20A · ① · 0.35-2.5 | MR23-MC20G-2.5 | 101 020 210 1001 |
| ① · 0.35-2.5 | MR23-FC20G-2.5 | 101 020 220 1001 |
Tools
| Wire gauge | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| Crimping tool · 0.14-4 mm² | TL28-2 | 198 001 001 0039 |
Stamped contacts Stamped contacts
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| ① · 0.08-0.2 | M23-MC9G-0.2P | 101 031 210 0150 |
| ② · 0.2-0.52 | M23-MC9G-0.52P | 101 031 210 0550 |
| ③ · 0.75-1.0 | M23-MC9G-1.0P | 101 031 210 0850 |
| ① · 0.08-0.2 | M23-FC9G-0.2P | 101 031 220 0150 |
| ② · 0.2-0.52 | M23-FC9G-0.52P | 101 031 220 0550 |
| ③ · 0.75-1.0 | M23-FC9G-1.0P | 101 031 220 0850 |
Lưu ý khi chọn và lắp đặt
- Ngắt điện hoàn toàn trước khi đấu nối hoặc tháo lắp; luôn đấu dây tiếp địa PE (nếu có).
- Chọn đúng tiết diện dây, kiểu đấu nối và dụng cụ theo catalog.
- Chọn vỏ/đế/lõi giắc cùng cỡ, kiểm tra điện áp, dòng và cấp bảo vệ IP theo môi trường thực tế.
Báo giá và tư vấn kỹ thuật
Liên hệ Tiến Phát để nhận báo giá, tư vấn chọn mã và thời gian giao hàng cho MR23Q-006-SE-D8-SH và các mã cùng nhóm. Thông tin lấy từ catalog WAIN 2024, có thể được hãng cập nhật; vui lòng xác nhận lại trước khi đặt hàng.

