Circular Connector M23 (630/250V 200A) thuộc nhóm M23 Circular Connectors trong catalog giắc cắm công nghiệp WAIN 2024. Trang này liệt kê 14 mã đặt hàng (Order No.) kèm thông số theo catalog để anh/chị tra cứu và đặt hàng. Tiến Phát cung cấp, tư vấn chọn đúng mã theo ứng dụng.
Thông số kỹ thuật theo catalog
| connectors | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | DIN EN 60 664 | |||
| Electrical data | Mechanical date | |||
| Số tiếp điểm | Housing material | CuZn,Zinc(GD-Zn) | ||
| Contacts | – | Housing surface | Nickel-plated | |
| ContactsΦ(mm) | – | Insulating bodies | Polyamide | |
| mm 2/AWG | Contact material | copper alloy | ||
| Rated current(25℃) | 200A | Contact surface | gold plated | |
| Điện áp định mức | Terminal | Crimp version | ||
| M23 M23 | Test voltage Urms (AC) | 6kV | Gasket and O ring | Fluorine rubber |
| Cấp quá áp | III | -40℃…+130℃ | ||
| Cấp ô nhiễm | Cable outlet | 4.2-17mm shielded |
Nguồn: catalog WAIN 2024; giá trị mang tính tham khảo, thiết kế thực tế cần đối chiếu đường cong giảm tải và điều kiện lắp đặt.
Bảng mã đặt hàng (Order No.)
connector Approvals Đực, Bấm terminal
connector Approvals Male, Crimp terminal
| Số chân Đường kính cáp | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 1 · 4.2-6.6mm | M23-FC01-T-D6.6-SH | 166 001 420 2502 |
| 7.5-12mm | M23-FC01-T-D12-SH | 166 001 420 2503 |
| 9.5-14.5mm | M23-FC01-T-D14.5-SH | 166 001 420 2504 |
| 14-17mm | M23-FC01-T-D17-SH | 166 001 420 2500 |
Cái, Bấm terminal
Female, Crimp terminal
| Số chân Đường kính cáp | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 1 · 4.2-6.6mm | M23Q-FC01-T-D6.6-SH | 166 001 420 2505 |
| NEW · 7.5-12mm | M23Q-FC01-T-D12-SH | 166 001 420 2506 |
| 9.5-14.5mm | M23Q-FC01-T-D14.5-SH | 166 001 420 2507 |
| 14-17mm | M23Q-FC01-T-D17-SH | 166 001 420 2501 |
Bấm contacts
Crimp contacts
| Số chân Đường kính cáp | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| ① · 10mm² | M23-FC200S-10 | 101 027 120 1450 |
| ② · 16mm² | M23-FC200S-16 | 101 027 120 1550 |
| ③ · 25mm² | M23-FC200S-25 | 101 027 120 1650 |
| ④ · 35mm² | M23-FC200S-35 | 101 027 120 1750 |
| ⑤ · 50mm² | M23-FC200S-50 | 101 027 120 1850 |
100A-650A
| Wire gauge | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 10-300 mm² | TL05-EA | 198 001 001 0020 |

Circular Connector M23 WAIN – M23-FC01-T-D6.6-SH. (Nguồn: catalog WAIN 2024)
Lưu ý khi chọn và lắp đặt
- Ngắt điện hoàn toàn trước khi đấu nối hoặc tháo lắp; luôn đấu dây tiếp địa PE (nếu có).
- Chọn đúng tiết diện dây, kiểu đấu nối và dụng cụ theo catalog.
- Chọn vỏ/đế/lõi giắc cùng cỡ, kiểm tra điện áp, dòng và cấp bảo vệ IP theo môi trường thực tế.
Báo giá và tư vấn kỹ thuật
Liên hệ Tiến Phát để nhận báo giá, tư vấn chọn mã và thời gian giao hàng cho M23-FC01-T-D6.6-SH và các mã cùng nhóm. Thông tin lấy từ catalog WAIN 2024, có thể được hãng cập nhật; vui lòng xác nhận lại trước khi đặt hàng.
