Vỏ/đế giắc ILME CH – CA và MH – MA vỏ/đế cỡ “57.27” bản tiêu chuẩn C-TYPE – mã CHP 10, MHP 10.20
Vỏ chụp hoặc đế lắp giắc công nghiệp ILME: CH – CA và MH – MA vỏ/đế cỡ “57.27” bản tiêu chuẩn C-TYPE. Dữ liệu lấy từ catalog ILME CN16, trang 247. Thông số hãng công bố, chưa kiểm chứng tại hiện trường.
Mã đặt hàng
| Mô tả | Mã hàng |
|---|---|
| Pg M Pg M | |
| có cần gạt (16 20 16 20) | CHP 10, MHP 10.20, CHP 10 L, MHP 10 L20 |
| có cần gạt (16 x 2 20 x 2 16 x 2 20 x 2) | CHP 10.2, MHP 10.220, CHP 10 L2, MHP 10 L220 |
| có cần gạt, loại cao (21 32 21 32) | CAP 10.21, MAP 10.32, CAP 10 L, MAP 10 L32 |
| có cần gạt, loại cao (21 x 2 32 x 2 21 x 2 32 x 2) | CAP 10.221, MAP 10.232, CAP 10 L2, MAP 10 L232 |
| C-TYPE – size 57.27 | |
| có cần gạt, loại cao (29 40 29 40) | CAP 10.29, MAP 10.40, CAP 10 L29, MAP 10 L40 |
| có cần gạt, loại cao (29 x 2 40 x 2 29 x 2 40 x 2) | CAP 10.229, MAP 10.240, CAP 10 L229, MAP 10 L240 |
| có chốt và nắp nhôm (16 20) | CHP 10 CS, MHP 10 CS20 |
| có chốt và nắp nhôm (16 x 2 20 x 2) | CHP 10 CS2, MHP 10 CS220 |
| có chốt và nắp nhôm, loại cao (21 32) | CAP 10 CS, MAP 10 CS32 |
| có chốt và nắp nhôm, loại cao (21 x 2 32 x 2) | CAP 10 CS2, MAP 10 CS232 |
| có chốt và nắp nhôm, loại cao (29 40) | CAP 10 CS29, MAP 10 CS40 |
| có chốt và nắp nhôm, loại cao (29 x 2 40 x 2) | CAP 10 CS229, MAP 10 CS240 |
| có chốt và nắp nhựa (16 20) | CHP 10 CP, MHP 10 CP20 |
| có chốt và nắp nhựa (16 x 2 20 x 2) | CHP 10 CP2, MHP 10 CP220 |
| có chốt và nắp nhựa, loại cao (21 32) | CAP 10 CP, MAP 10 CP32 |
| có chốt và nắp nhựa, loại cao (21 x 2 32 x 2) | CAP 10 CP2, MAP 10 CP232 |
| có chốt và nắp nhựa, loại cao (29 40) | CAP 10 CP29, MAP 10 CP40 |
| có chốt và nắp nhựa, loại cao (29 x 2 40 x 2) | CAP 10 CP229, MAP 10 CP240 |
| có cần gạt và nắp (16 20) | CHP 10 LS, MHP 10 LS20 |
| có cần gạt và nắp (16 x 2 20 x 2) | CHP 10 LS2, MHP 10 LS220 |
| có cần gạt và nắp, loại cao (21 32) | CAP 10 LS, MAP 10 LS32 |
| có cần gạt và nắp, loại cao (21 x 2 32 x 2) | CAP 10 LS2, MAP 10 LS232 |
| có cần gạt và nắp, loại cao (29 40) | CAP 10 LS29, MAP 10 LS40 |
| có cần gạt và nắp, loại cao (29 x 2 40 x 2) | CAP 10 LS229, MAP 10 LS240 |
Thông số kỹ thuật
- CHO/CAO 10 X và CHV/CAV 10 X
- MHO/MAO 10 X và MHV/MAV 10 X
- Khoảng cách tâm lõi: 57 x 27 mm
Liên hệ báo giá và tư vấn thay thế tương đương: Công ty Tiến Phát. Chân tiếp xúc và lõi giữa các hãng không mặc định dùng lẫn nhau, cần đối chiếu mã trước khi đặt hàng.



