H2MDD-042 Crimp module (150V 10A) thuộc nhóm HM Series – Modular Inserts and Frames trong catalog giắc cắm công nghiệp WAIN 2024. Trang này liệt kê 32 mã đặt hàng (Order No.) kèm thông số theo catalog để anh/chị tra cứu và đặt hàng. Tiến Phát cung cấp, tư vấn chọn đúng mã theo ứng dụng.
Thông số kỹ thuật theo catalog
| Tiêu chuẩn | DIN EN 60 664 | ||
|---|---|---|---|
| Inserts | Contacts | ||
| Số tiếp điểm | Material | copper alloy | |
| Electrical dataacc. to EN 61 984 | Surface | hard-silver plated | |
| Dòng định mức | 10A | hard-gold plated | |
| Điện áp định mức | 150V | Contact resistance | ≤3mΩ |
| Điện áp xung định mức | 2.5kV | Crimp terminal | |
| Cấp ô nhiễm | -mm 2 | 0.14-2.5mm 2 | |
| Rated voltage acc. to UL | 250V | -AWG | 26-14 |
| Điện trở cách điện | ≥10 10Ω | ||
| Vật liệu | polycarbonate | ||
| Nhiệt độ làm việc | -40℃…+125℃ | ||
| Flammability acc. to UL 94 | V0 | ||
| mating cycles | ≥500 |
Nguồn: catalog WAIN 2024; giá trị mang tính tham khảo, thiết kế thực tế cần đối chiếu đường cong giảm tải và điều kiện lắp đặt.
Bảng mã đặt hàng (Order No.)
150V 10A Lõi giắc Approvals Mechanical working life Bấm terminal
150V 10A Inserts Approvals Mechanical working life Crimp terminal
| Insert | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| Male | H2MDD-042-MC | 129 042 010 0001 |
| Female | H2MDD-042-FC | 129 042 020 0001 |
Bấm contacts Bấm contacts 10A Contact resistance ≤3mΩ
Crimp contacts Crimp contacts 10A Contact resistance ≤3mΩ
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CDSM-0.25 | 101 017 110 0101 |
| CDSF-0.25 | 101 017 120 0101 |
silver plated
| Insert | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| CDSM-0.37 | 101 017 110 0301 | |
| CDSF-0.37 | 101 017 120 0301 | |
| CDSM-0.50 | 101 017 110 0401 | |
| CDSF-0.50 | 101 017 120 0401 | |
| CDSM-0.75 | 101 017 110 0601 | |
| CDSF-0.75 | 101 017 120 0601 | |
| CDSM-1.0 | 101 017 110 0801 | |
| CDSF-1.0 | 101 017 120 0801 | |
| CDSM-1.5 | 101 017 110 0901 | |
| CDSF-1.5 | 101 017 120 0901 | |
| CDSM-2.5 | 101 017 110 1001 | |
| CDSF-2.5 | 101 017 120 1001 | |
| gold plated | CDGM-0.25 | 101 017 210 0101 |
| gold plated | CDGF-0.25 | 101 017 220 0101 |
| CDGM-0.37 | 101 017 210 0301 | |
| CDGF-0.37 | 101 017 220 0301 | |
| CDGM-0.50 | 101 017 210 0401 | |
| CDGF-0.50 | 101 017 220 0401 | |
| CDGM-0.75 | 101 017 210 0601 | |
| CDGF-0.75 | 101 017 220 0601 | |
| CDGM-1.0 | 101 017 210 0801 | |
| CDGF-1.0 | 101 017 220 0801 | |
| CDGM-1.5 | 101 017 210 0901 | |
| CDGF-1.5 | 101 017 220 0901 | |
| CDGM-2.5 | 101 017 210 1001 | |
| CDGF-2.5 | 101 017 220 1001 |
More bấm contacts 10A see P13-02,P13-02. Tools
More crimp contacts 10A see P13-02,P13-02. Tools
| Wire gauge | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| Crimping tool · 0.14-4mm²( 10A/16A ) | TL02G | 198 001 001 0011 |
Mã đặt hàng
| Application | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| Contact removal tool · for crimp contacts 10A | TL00 | 198 001 000 0001 |
Lưu ý khi chọn và lắp đặt
- Ngắt điện hoàn toàn trước khi đấu nối hoặc tháo lắp; luôn đấu dây tiếp địa PE (nếu có).
- Chọn đúng tiết diện dây, kiểu đấu nối và dụng cụ theo catalog.
- Chọn vỏ/đế/lõi giắc cùng cỡ, kiểm tra điện áp, dòng và cấp bảo vệ IP theo môi trường thực tế.
Báo giá và tư vấn kỹ thuật
Liên hệ Tiến Phát để nhận báo giá, tư vấn chọn mã và thời gian giao hàng cho H2MDD-042-MC và các mã cùng nhóm. Thông tin lấy từ catalog WAIN 2024, có thể được hãng cập nhật; vui lòng xác nhận lại trước khi đặt hàng.

