MR23 Circular connector (160V/125V- 7A) thuộc nhóm MR23 Circular Connectors trong catalog giắc cắm công nghiệp WAIN 2024. Trang này liệt kê 23 mã đặt hàng (Order No.) kèm thông số theo catalog để anh/chị tra cứu và đặt hàng. Tiến Phát cung cấp, tư vấn chọn đúng mã theo ứng dụng.
Thông số kỹ thuật theo catalog
| Tiêu chuẩn | connector | |||
|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | DIN EN 60 664 | |||
| Electrical data | Mechanical date | |||
| Số tiếp điểm | Housing material | copper alloy,zinc alloy | ||
| Dòng định mức | 7A | 7A | Housing surface | Nickel-plated |
| mm 2/ AWG | (0.03-1.0 mm 2 / AWG 32-18)Contact resistance | ≤5 mΩ | ||
| Điện áp định mức | 160 V | 125 V | Insulating bodies | PBT |
| Điện áp xung định mức | 2.5 kV | 2.0 kV | Contact material | copper alloy |
| Cấp ô nhiễm | Contact surface | gold plated | ||
| Flammability acc. to UL 94 V0 (UL94) | V0 (UL94) | Mechanical working life | >500 | |
| Cấp quá áp | III | III | Degree of protection | IP67 |
| order crimp contacts separately | Contacts Cable outlet Designation | Order No. | SW24 |
Nguồn: catalog WAIN 2024; giá trị mang tính tham khảo, thiết kế thực tế cần đối chiếu đường cong giảm tải và điều kiện lắp đặt.
Bảng mã đặt hàng (Order No.)
Approvals Forward coding, Bấm terminal
Approvals Forward coding, Crimp terminal
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 12 · 4.5-8mm | MR23-012-CCT/R26-D8-SH | 181 012 700 2003 |
| 6-10mm | MR23-012-CCT/R26-D10-SH | 181 012 700 2001 |
| 9-14.5mm | MR23-012-CCT/R26-D14.5-SH | 181 012 700 2002 |
| 17 · 4.5-8mm | MR23-017-CCT/R26-D8-SH | 181 017 700 2003 |
| 6-10mm | MR23-017-CCT/R26-D10-SH | 181 017 700 2001 |
| 9-14.5mm | MR23-017-CCT/R26-D14.5-SH | 181 017 700 2002 |
Reverse coding, Bấm terminal
Reverse coding, Crimp terminal
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 12 · 4.5-8mm | MR23-012R-CCT/R26-D8-SH | 181 012 700 2011 |
| 6-10mm | MR23-012R-CCT/R26-D10-SH | 181 012 700 2009 |
| 9-14.5mm | MR23-012R-CCT/R26-D14.5-SH | 181 012 700 2010 |
| 17 · 4.5-8mm | MR23-017R-CCT/R26-D8-SH | 181 017 700 2015 |
| 6-10mm | MR23-017R-CCT/R26-D10-SH | 181 017 700 2013 |
| 9-14.5mm | MR23-017R-CCT/R26-D14.5-SH | 181 017 700 2014 |
Bấm contacts Bấm contacts 9A
Crimp contacts Crimp contacts 9A
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 9A · ① · 0.03-0.34 | M23-MC9G-0.34 | 101 031 210 2501 |
| ② · 0.14-1.0 | M23-MC9G-1.0 | 101 031 210 0801 |
| ① · 0.03-0.34 | M23-FC9G-0.34 | 101 031 220 2501 |
| ② · 0.14-1.0 | M23-FC9G-1.0 | 101 031 220 0801 |
Tools
| Wire gauge | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| Crimping tool · 0.14-4 mm 2 | TL28-2 | 198 001 001 0039 |
Stamped contacts Stamped contacts
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| ① · 0.08-0.2 | M23-MC9G-0.2P | 101 031 210 0150 |
| ② · 0.2-0.52 | M23-MC9G-0.52P | 101 031 210 0550 |
| ③ · 0.75-1.0 | M23-MC9G-1.0P | 101 031 210 0850 |
| ① · 0.08-0.2 | M23-FC9G-0.2P | 101 031 220 0150 |
| ② · 0.2-0.52 | M23-FC9G-0.52P | 101 031 220 0550 |
| ③ · 0.75-1.0 | M23-FC9G-1.0P | 101 031 220 0850 |

MR23 Circular connector WAIN – MR23-012-CCT/R26-D8-SH. (Nguồn: catalog WAIN 2024)
Lưu ý khi chọn và lắp đặt
- Ngắt điện hoàn toàn trước khi đấu nối hoặc tháo lắp; luôn đấu dây tiếp địa PE (nếu có).
- Chọn đúng tiết diện dây, kiểu đấu nối và dụng cụ theo catalog.
- Chọn vỏ/đế/lõi giắc cùng cỡ, kiểm tra điện áp, dòng và cấp bảo vệ IP theo môi trường thực tế.
Báo giá và tư vấn kỹ thuật
Liên hệ Tiến Phát để nhận báo giá, tư vấn chọn mã và thời gian giao hàng cho MR23-012-CCT/R26-D8-SH và các mã cùng nhóm. Thông tin lấy từ catalog WAIN 2024, có thể được hãng cập nhật; vui lòng xác nhận lại trước khi đặt hàng.
