Pressure tight hoods/housings (Degree of protection: IP68/IP69K) thuộc nhóm HC Series – Heavy-Current Inserts trong catalog giắc cắm công nghiệp WAIN 2024. Trang này liệt kê 18 mã đặt hàng (Order No.) kèm thông số theo catalog để anh/chị tra cứu và đặt hàng. Tiến Phát cung cấp, tư vấn chọn đúng mã theo ứng dụng.
Thông số kỹ thuật theo catalog
| Tiêu chuẩn | DIN EN 60 664 DIN EN 61 984 | |
|---|---|---|
| Số tiếp điểm | 3/0+PE,3/2+PE | |
| Dòng định mức | 200A | |
| Rated voltage conductor | 1150/2000V | |
| Điện áp xung định mức | 8kV | |
| Pollution degree 2 also | 200A 2000V 12kV 2 | |
| Dòng định mức | 16A | |
| Điện áp định mức | 400V | |
| Điện áp xung định mức | 6kV | |
| Pollution degree 2 also | 16A 500V 6kV 2 | |
| Điện trở cách điện | ≥10 10Ω | |
| Vật liệu | polycarbonate | |
| Nhiệt độ làm việc | -40℃…+125℃ | |
| Flammability acc. to UL 94 | V0 | |
| Vật liệu | copper alloy | |
| Surface | silver | |
| Điện trở tiếp xúc | ≤0.2mΩ | |
| Tiết diện dây | 35-70mm² | |
| AWG | 2-00 | |
| Hexagonal driver | SW5 | |
| Stripping length | 22mm | |
| Tightening torque | N.m 8 | |
| Tiết diện dây | 16-35mm² | |
| AWG | 5-2 | |
| Hexagonal driver | SW4 | |
| Stripping length | 14mm | |
| Tightening torque | 6Nm | |
| Tiết diện dây | 2.5mm 2 | HC |
| Stripping length | 7mm | |
| Tightening torque | 0.5Nm |
Nguồn: catalog WAIN 2024; giá trị mang tính tham khảo, thiết kế thực tế cần đối chiếu đường cong giảm tải và điều kiện lắp đặt.
Bảng mã đặt hàng (Order No.)
Degree of protection: IP68/IP69K Vỏ giắc (hood) cáp vào từ trên, loại cao
Degree of protection: IP68/IP69K Hoods, top entry, high construction
| Ren | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 3M25 | HP24B/H-TEH-2S-3M25 | 113 624 420 5036 |
| 3M25,M20 | HP24B/H-TEH-2S-3M25M20 | 113 624 420 5040 |
| 3M25 | HP24B/H-TEH-2T-3M25 | 113 624 440 5036 |
| 3M25,M20 | HP24B/H-TEH-2T-3M25M20 | 113 624 440 5040 |
Vỏ giắc (hood) cáp vào từ trên, loại cao
Hoods, top entry, high construction
| Ren | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| M63 | HP24B/H-TEH-2S-M63 | 113 624 420 5007 |
| M63 | HP24B/H-TEH-2T-M63 | 113 624 440 5007 |
Đế giắc lắp bề mặt loại cao
Surface mounted housings high construction
| Ren | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 3M25 | HP24B/H-SFH-2H-3M25 | 113 624 220 5036 |
| 3M25,M20 | HP24B/H-SFH-2H-3M25M20 | 113 624 220 5040 |
| 3M25 | HP24B/H-SFH-2T-3M25 | 113 624 240 5036 |
| 3M25,M20 | HP24B/H-SFH-2T-3M25M20 | 113 624 240 5040 |
Đế giắc lắp bề mặt loại cao
Surface mounted housings high construction
| Ren | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 3M25 | HP24B/H-BK-SE-2H-3M25 | 113 624 920 1036 |
| 3M25,M20 | HP24B/H-BK-SE-2H-3M25M20 | 113 624 920 1040 |
| M50 | HP24B/H-BK-SE-2H-M50 | 113 624 920 1006 |
| 3M25 | HP24B/H-BK-SE-2T-3M25 | 113 624 940 1036 |
| 3M25,M20 | HP24B/H-BK-SE-2T-3M25M20 | 113 624 940 1040 |
| M50 | HP24B/H-BK-SE-2T-M50 | 113 624 940 1006 |
Đế giắc lắp bề mặt
Surface mounted housings
| Ren | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| — | HP24B/H-BK-2H | 113 624 320 1001 |
| — | HP24B/H-BK-2T | 113 624 340 1001 |

Pressure tight hoods/housings WAIN – HP24B/H-TEH-2S-3M25. (Nguồn: catalog WAIN 2024)
Lưu ý khi chọn và lắp đặt
- Ngắt điện hoàn toàn trước khi đấu nối hoặc tháo lắp; luôn đấu dây tiếp địa PE (nếu có).
- Chọn đúng tiết diện dây, kiểu đấu nối và dụng cụ theo catalog.
- Chọn vỏ/đế/lõi giắc cùng cỡ, kiểm tra điện áp, dòng và cấp bảo vệ IP theo môi trường thực tế.
Báo giá và tư vấn kỹ thuật
Liên hệ Tiến Phát để nhận báo giá, tư vấn chọn mã và thời gian giao hàng cho HP24B/H-TEH-2S-3M25 và các mã cùng nhóm. Thông tin lấy từ catalog WAIN 2024, có thể được hãng cập nhật; vui lòng xác nhận lại trước khi đặt hàng.
