HK-009/9/18 Combination inserts (830V/830V/250V 40A/16A/10A 9/9/18+) thuộc nhóm HK Series – Combination Inserts trong catalog giắc cắm công nghiệp WAIN 2024. Trang này liệt kê 83 mã đặt hàng (Order No.) kèm thông số theo catalog để anh/chị tra cứu và đặt hàng. Tiến Phát cung cấp, tư vấn chọn đúng mã theo ứng dụng.
Thông số kỹ thuật theo catalog
| Tiêu chuẩn | DIN EN 60 664 DIN EN 61 984 |
|---|---|
| Số tiếp điểm | 9/9/18 |
| Dòng định mức | 40A/16A/10A |
| Điện áp định mức | 830V/830V/250V |
| Điện áp xung định mức | 8kV/8kV/4kV |
| Điện trở cách điện | ≥10 10Ω |
| Vật liệu | polycarbonate |
| Nhiệt độ làm việc | -40℃…+125℃ |
| Flammability acc. to UL 94 | V0 |
| Vật liệu | copper alloy |
| Surface | hard-silver plated |
| Điện trở tiếp xúc | ≤3mΩ |
| mm 2 | 1.5-6mm 2 / 0.14-4mm 2 / 0.14-2.5mm 2 |
| AWG | 16-10 / 26-12 / 26-14 |
| Stripping length | 9.5/7.5/8 (6)mm |
| 08-23.1 | WAIN ELECTRICAL |
Nguồn: catalog WAIN 2024; giá trị mang tính tham khảo, thiết kế thực tế cần đối chiếu đường cong giảm tải và điều kiện lắp đặt.
Bảng mã đặt hàng (Order No.)
Lõi giắc Bấm terminal
Inserts Crimp terminal
| Insert | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| Male | HK-009/9/18-MC | 128 036 010 0001 |
| Female | HK-009/9/18-FC | 128 036 020 0001 |
Bấm contacts 10A Contact resistance ≤3mΩ
Crimp contacts 10A Contact resistance ≤3mΩ
| Insert | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| silver plated | CDSM-0.25 | 101 017 110 0101 |
| silver plated | CDSF-0.25 | 101 017 120 0101 |
| CDSM-0.37 | 101 017 110 0301 | |
| CDSF-0.37 | 101 017 120 0301 | |
| CDSM-0.50 | 101 017 110 0401 | |
| CDSF-0.50 | 101 017 120 0401 | |
| CDSM-0.75 | 101 017 110 0601 | |
| CDSF-0.75 | 101 017 120 0601 | |
| CDSM-1.0 | 101 017 110 0801 | |
| CDSF-1.0 | 101 017 120 0801 | |
| CDSM-1.5 | 101 017 110 0901 | |
| CDSF-1.5 | 101 017 120 0901 | |
| CDSM-2.5 | 101 017 110 1001 | |
| CDSF-2.5 | 101 017 120 1001 |
gold plated
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CDGM-0.25 | 101 017 210 0101 |
| CDGF-0.25 | 101 017 220 0101 |
| CDGM-0.37 | 101 017 210 0301 |
| CDGF-0.37 | 101 017 220 0301 |
| CDGM-0.50 | 101 017 210 0401 |
| CDGF-0.50 | 101 017 220 0401 |
| CDGM-0.75 | 101 017 210 0601 |
| CDGF-0.75 | 101 017 220 0601 |
| CDGM-1.0 | 101 017 210 0801 |
| CDGF-1.0 | 101 017 220 0801 |
| CDGM-1.5 | 101 017 210 0901 |
| CDGF-1.5 | 101 017 220 0901 |
More bấm contacts 10A
More crimp contacts 10A
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CDGM-2.5 | 101 017 210 1001 |
| CDGF-2.5 | 101 017 220 1001 |
see P13-02,P13-03. Bấm contacts 16A Contact resistance ≤1mΩ
see P13-02,P13-03. Crimp contacts 16A Contact resistance ≤1mΩ
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CESM-0.37 | 101 019 110 0301 |
| CESF-0.37 | 101 019 120 0301 |
silver plated
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CESM-0.50 | 101 019 110 0401 |
| CESF-0.50 | 101 019 120 0401 |
| CESM-0.75 | 101 019 110 0601 |
| CESF-0.75 | 101 019 120 0601 |
| CESM-1.0 | 101 019 110 0801 |
| CESF-1.0 | 101 019 120 0801 |
| CESM-1.5 | 101 019 110 0901 |
| CESF-1.5 | 101 019 120 0901 |
| CESM-2.5 | 101 019 110 1001 |
| CESF-2.5 | 101 019 120 1001 |
| CESM-3.0 | 101 019 110 1101 |
| CESF-3.0 | 101 019 120 1101 |
| CESM-4.0 | 101 019 110 1201 |
| CESF-4.0 | 101 019 120 1201 |
gold plated
| Insert | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| CEGM-0.37 | 101 019 210 0301 | |
| CEGF-0.37 | 101 019 220 0301 | |
| CEGM-0.50 | 101 019 210 0401 | |
| CEGF-0.50 | 101 019 220 0401 | |
| CEGM-0.75 | 101 019 210 0601 | |
| CEGF-0.75 | 101 019 220 0601 | |
| CEGM-1.0 | 101 019 210 0801 | |
| CEGF-1.0 | 101 019 220 0801 | |
| CEGM-1.5 | 101 019 210 0901 | |
| CEGF-1.5 | 101 019 220 0901 | |
| CEGM-2.5 | 101 019 210 1001 | |
| CEGF-2.5 | 101 019 220 1001 | |
| More crimp contacts 16A | CEGM-3.0 | 101 019 210 1101 |
| More crimp contacts 16A | CEGF-3.0 | 101 019 220 1101 |
| see P13-04. | CEGM-4.0 | 101 019 210 1201 |
| see P13-04. | CEGF-4.0 | 101 019 220 1201 |
Bấm contacts 40A silver plated
Crimp contacts 40A silver plated
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CCSM-1.5 | 101 023 110 0901 |
| CCSF-1.5 | 101 023 120 0901 |
| CCSM-2.5 | 101 023 110 1001 |
| CCSF-2.5 | 101 023 120 1001 |
| CCSM-4.0 | 101 023 110 1201 |
| CCSF-4.0 | 101 023 120 1201 |
| CCSM-6.0 | 101 023 110 1301 |
| CCSF-6.0 | 101 023 120 1301 |
gold plated
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CCGM-1.5 | 101 023 210 0901 |
| CCGF-1.5 | 101 023 220 0901 |
| CCGM-2.5 | 101 023 210 1001 |
| CCGF-2.5 | 101 023 220 1001 |
| CCGM-4.0 | 101 023 210 1201 |
| CCGF-4.0 | 101 023 220 1201 |
| CCGM-6.0 | 101 023 210 1301 |
| CCGF-6.0 | 101 023 220 1301 |
Tools Bấming tool
Tools Crimping tool
| Insert | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 0.14-4mm²( 10A/16A ) TL02G | 198 001 001 0011 | |
| for 10A crimp contact TL00 | 198 001 000 0001 | |
| 1.5-6mm² ( 40A ) | TL02-0G | 198 001 001 0012 |
| 1.5-6mm² ( 40A ) | for 16A crimp contact TL01 | 198 001 000 0002 |
| for 40A crimp contact TL06G | 198 001 000 0009 |

HK-009/9/18 Combination inserts WAIN – HK-009/9/18-MC. (Nguồn: catalog WAIN 2024)
Lưu ý khi chọn và lắp đặt
- Ngắt điện hoàn toàn trước khi đấu nối hoặc tháo lắp; luôn đấu dây tiếp địa PE (nếu có).
- Chọn đúng tiết diện dây, kiểu đấu nối và dụng cụ theo catalog.
- Chọn vỏ/đế/lõi giắc cùng cỡ, kiểm tra điện áp, dòng và cấp bảo vệ IP theo môi trường thực tế.
Báo giá và tư vấn kỹ thuật
Liên hệ Tiến Phát để nhận báo giá, tư vấn chọn mã và thời gian giao hàng cho HK-009/9/18-MC và các mã cùng nhóm. Thông tin lấy từ catalog WAIN 2024, có thể được hãng cập nhật; vui lòng xác nhận lại trước khi đặt hàng.
