HVME-006 Protected module (830V 16A) thuộc nhóm HM Series – Modular Inserts and Frames trong catalog giắc cắm công nghiệp WAIN 2024. Trang này liệt kê 36 mã đặt hàng (Order No.) kèm thông số theo catalog để anh/chị tra cứu và đặt hàng. Tiến Phát cung cấp, tư vấn chọn đúng mã theo ứng dụng.
Thông số kỹ thuật theo catalog
| Tiêu chuẩn | DIN EN 60 664 | ||
|---|---|---|---|
| Chứng nhận | contacts including terminals | ||
| Inserts | Contacts | ||
| Số tiếp điểm | Material | copper alloy | |
| Electrical dataacc. to EN 61 984 | Surface | hard-silver plated | |
| Dòng định mức | 16A | hard-gold plated | |
| Điện áp định mức | 830V | Contact resistance | ≤1mΩ |
| Điện áp xung định mức | 8kV | Crimp terminal | |
| Cấp ô nhiễm | -mm 2 | 0.14-4mm 2 | |
| Rated voltage acc. to UL | 600V | -AWG | 26-12 |
| Điện trở cách điện | ≥10 10Ω | ||
| Vật liệu | polycarbonate | ||
| Nhiệt độ làm việc | -40℃…+125℃ | ||
| Flammability acc. to UL 94 | V0 | ||
| mating cycles | ≥500 |
Nguồn: catalog WAIN 2024; giá trị mang tính tham khảo, thiết kế thực tế cần đối chiếu đường cong giảm tải và điều kiện lắp đặt.
Bảng mã đặt hàng (Order No.)
830V 16A module Lõi giắc Bấm terminal
830V 16A module Inserts Crimp terminal
| Insert | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| Male | HVME-006-MC | 129 006 010 0101 |
| Female | HVME-006-FC | 129 006 020 0101 |
Bấm contacts Bấm contacts 16A Contact resistance ≤1mΩ
Crimp contacts Crimp contacts 16A Contact resistance ≤1mΩ
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CESM-0.37 | 101 019 110 0301 |
| CESF-0.37 | 101 019 120 0301 |
silver plated
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CESM-0.50 | 101 019 110 0401 |
| CESF-0.50 | 101 019 120 0401 |
| CESM-0.75 | 101 019 110 0601 |
| CESF-0.75 | 101 019 120 0601 |
| CESM-1.0 | 101 019 110 0801 |
| CESF-1.0 | 101 019 120 0801 |
| CESM-1.5 | 101 019 110 0901 |
| CESF-1.5 | 101 019 120 0901 |
| CESM-2.5 | 101 019 110 1001 |
| CESF-2.5 | 101 019 120 1001 |
| CESM-3.0 | 101 019 110 1101 |
| CESF-3.0 | 101 019 120 1101 |
| CESM-4.0 | 101 019 110 1201 |
| CESF-4.0 | 101 019 120 1201 |
| CEGM-0.37 | 101 019 210 0301 |
| CEGF-0.37 | 101 019 220 0301 |
| CEGM-0.50 | 101 019 210 0401 |
| CEGF-0.50 | 101 019 220 0401 |
| CEGM-0.75 | 101 019 210 0601 |
| CEGF-0.75 | 101 019 220 0601 |
| CEGM-1.0 | 101 019 210 0801 |
| CEGF-1.0 | 101 019 220 0801 |
| CEGM-1.5 | 101 019 210 0901 |
| CEGF-1.5 | 101 019 220 0901 |
| CEGM-2.5 | 101 019 210 1001 |
| CEGF-2.5 | 101 019 220 1001 |
| CEGM-3.0 | 101 019 210 1101 |
| CEGF-3.0 | 101 019 220 1101 |
| CEGM-4.0 | 101 019 210 1201 |
| CEGF-4.0 | 101 019 220 1201 |
More bấm contacts 16A see P13-04. Tools
More crimp contacts 16A see P13-04. Tools
| Bấming tool · Wire gauge | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 0.14-4mm²( 10A/16A ) | TL02G | 198 001 001 0011 |
Mã đặt hàng
| Contact removal tool · Application | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| for crimp contacts 16A | TL01 | 198 001 000 0002 |
Lưu ý khi chọn và lắp đặt
- Ngắt điện hoàn toàn trước khi đấu nối hoặc tháo lắp; luôn đấu dây tiếp địa PE (nếu có).
- Chọn đúng tiết diện dây, kiểu đấu nối và dụng cụ theo catalog.
- Chọn vỏ/đế/lõi giắc cùng cỡ, kiểm tra điện áp, dòng và cấp bảo vệ IP theo môi trường thực tế.
Báo giá và tư vấn kỹ thuật
Liên hệ Tiến Phát để nhận báo giá, tư vấn chọn mã và thời gian giao hàng cho HVME-006-MC và các mã cùng nhóm. Thông tin lấy từ catalog WAIN 2024, có thể được hãng cập nhật; vui lòng xác nhận lại trước khi đặt hàng.

