Rail transportation industry EC (Degree of protection: IP68/IP69K) thuộc nhóm Rail Transportation EC Series trong catalog giắc cắm công nghiệp WAIN 2024. Trang này liệt kê 7 mã đặt hàng (Order No.) kèm thông số theo catalog để anh/chị tra cứu và đặt hàng. Tiến Phát cung cấp, tư vấn chọn đúng mã theo ứng dụng.
Thông số kỹ thuật theo catalog
| Tiêu chuẩn | DIN EN 60 664 DIN EN 61 984 | Specifications | DIN EN 60 664 DIN EN 61 984 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chứng nhận | Approvals | ||||
| Inserts | Inserts | ||||
| without adapter | without adapter | ||||
| Dòng định mức | 650A | 250A | -Rated current | 350A | 350A |
| Điện áp định mức | 2000V | 2000V | -Rated voltage | 2000V | 2000V |
| Điện áp xung định mức | 12kV | 12kV | -Rated impulse voltage | 12kV | 12kV |
| Cấp ô nhiễm | -Pollution degree | ||||
| Insulation resistanc | ≥10 10Ω | Insulation resistance | ≥10 10Ω | ||
| Vật liệu | polyamide | Material polyamide | polyamide | ||
| Nhiệt độ làm việc | -40℃…+125℃ | Limiting temperatures | -40℃…+125℃ | ||
| Flammability acc. to UL 94 | V0 | Flammability acc. to UL 94 V0 | V0 | ||
| Mechanical working life(mating cycles) | ≥500 | Mechanical working life(mating cycles) | ≥500 | ||
| Contacts | Contacts | ||||
| Vật liệu | copper alloy | Material | copper alloy | ||
| Surface | hard-silver plated | Surface | hard-silver plated | ||
| Điện trở tiếp xúc | ≤0.3mΩ | Contact resistance | ≤0.3mΩ | ||
| Crimp terminal | Crimp terminal | ||||
| mm 2 | 240mm 2 | 35-70mm 2 | -mm 2 | 35 – 120 mm 2 | |
| Crimp dies | acc. to DIN 46 235 | Crimp dies | acc. to DIN 46 235 | ||
| Pressing force requirement | 130kN | Pressing force | 130 kN | ||
| Frame | Frame | ||||
| Vật liệu | stainless steel | Material | stainless steel | ||
| M4 Fixing screws | 1.5N·m | M4 Fixing screws | 1.5N·m | ||
| M6 Fixing screws | 4N·m | M6 Fixing screws | 4N·m |
Nguồn: catalog WAIN 2024; giá trị mang tính tham khảo, thiết kế thực tế cần đối chiếu đường cong giảm tải và điều kiện lắp đặt.
Bảng mã đặt hàng (Order No.)
Vỏ giắc/Đế giắc industry hoods
Hoods/Housings industry hoods
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| HP24B/EC-TEHH-2S | 113 024 420 5505 |
housings
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| HP24B/EC-CCTH-2H | 113 024 720 1500 |
Cover
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| HP24B/EC-MCV-3M32 | 113 024 160 1500 |
| HP24B/EC-MCV-3M25 | 113 024 160 1501 |
| HP24B/EC-MCV-4M25 | 113 024 160 1502 |
Mounting bracket
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| HP/EC-MP/L | 113 024 090 1500 |
Mounting bracket
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| HP/EC-MP/S | 113 024 090 1501 |

Rail transportation industry EC WAIN – HP24B/EC-TEHH-2S. (Nguồn: catalog WAIN 2024)
Lưu ý khi chọn và lắp đặt
- Ngắt điện hoàn toàn trước khi đấu nối hoặc tháo lắp; luôn đấu dây tiếp địa PE (nếu có).
- Chọn đúng tiết diện dây, kiểu đấu nối và dụng cụ theo catalog.
- Chọn vỏ/đế/lõi giắc cùng cỡ, kiểm tra điện áp, dòng và cấp bảo vệ IP theo môi trường thực tế.
Báo giá và tư vấn kỹ thuật
Liên hệ Tiến Phát để nhận báo giá, tư vấn chọn mã và thời gian giao hàng cho HP24B/EC-TEHH-2S và các mã cùng nhóm. Thông tin lấy từ catalog WAIN 2024, có thể được hãng cập nhật; vui lòng xác nhận lại trước khi đặt hàng.
