HV10B Metal hoods/housings (Degree of protection: IP65) thuộc nhóm Hoods and Housings – Vỏ và đế giắc trong catalog giắc cắm công nghiệp WAIN 2024. Trang này liệt kê 45 mã đặt hàng (Order No.) kèm thông số theo catalog để anh/chị tra cứu và đặt hàng. Tiến Phát cung cấp, tư vấn chọn đúng mã theo ứng dụng.
Bảng mã đặt hàng (Order No.)
Degree of protection: IP65 Đế giắc (housing) lắp xuyên vách
Degree of protection: IP65 Bulkhead mounted housings
| Ren | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| — | HV10B-BK-1L/SC | 124 010 321 1001 |
| — | HV10B-BK-1L/SC-CV | 124 010 361 1001 |
| — | HV10B-BK-1L/SC-MCV | 124 010 361 1101 |
Đế giắc lắp bề mặt
Surface mounted housings
| Structure 1 · Ren | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| M20 | HV10B-SF-1L/SC-M20 | 124 010 221 1002 |
| 2M20 | HV10B-SF-1L/SC-2M20 | 124 010 221 1022 |
| M25 | HV10B-SF-1L/SC-M25 1) | 124 010 221 1003 |
| 2M25 | HV10B-SF-1L/SC-2M25 1) | 124 010 221 1023 |
| H · PG16 | HV10B-SF-1L/SC-PG16 | 124 010 221 1010 |
| 2PG16 | HV10B-SF-1L/SC-2PG16 | 124 010 221 1030 |
| M20 | HV10B-SF-1L/SC-CV-M20 | 124 010 261 1002 |
| 2M20 | HV10B-SF-1L/SC-CV-2M20 | 124 010 261 1022 |
| M25 | HV10B-SF-1L/SC-CV-M25 | 124 010 261 1003 |
| Structure 2 · 2M25 | HV10B-SF-1L/SC-CV-2M25 1) | 124 010 261 1023 |
| PG16 | HV10B-SF-1L/SC-CV-PG16 | 124 010 261 1010 |
| 2PG16 | HV10B-SF-1L/SC-CV-2PG16 | 124 010 261 1030 |
| M20 | HV10B-SF-1L/SC-MCV-M20 | 124 010 261 1102 |
| 2M20 | HV10B-SF-1L/SC-MCV-2M20 | 124 010 261 1122 |
| M25 | HV10B-SF-1L/SC-MCV-M25 1) | 124 010 261 1103 |
| 2M25 | HV10B-SF-1L/SC-MCV-2M25 1) | 124 010 261 1123 |
| PG16 | HV10B-SF-1L/SC-MCV-PG16 | 124 010 261 1110 |
| 2PG16 | HV10B-SF-1L/SC-MCV-2PG16 | 124 010 261 1130 |
Đế giắc lắp bề mặt, loại cao
Surface mounted housings, high construction
| Ren | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| M25 | HV10B-SFH-1L/SC-M25 | 124 010 221 5003 |
| 2M25 | HV10B-SFH-1L/SC-2M25 | 124 010 221 5023 |
| M32 | HV10B-SFH-1L/SC-M32 | 124 010 221 5004 |
| 2M32 | HV10B-SFH-1L/SC-2M32 | 124 010 221 5024 |
| PG21 | HV10B-SFH-1L/SC-PG21 | 124 010 221 5011 |
| 2PG21 | HV10B-SFH-1L/SC-2PG21 | 124 010 221 5031 |
| PG29 | HV10B-SFH-1L/SC-PG29 | 124 010 221 5012 |
| 2PG29 | HV10B-SFH-1L/SC-2PG29 | 124 010 221 5032 |
| M25 | HV10B-SFH-1L/SC-CV-M25 | 124 010 261 5003 |
| 2M25 | HV10B-SFH-1L/SC-CV-2M25 | 124 010 261 5023 |
| M32 | HV10B-SFH-1L/SC-CV-M32 | 124 010 261 5004 |
| 2M32 | HV10B-SFH-1L/SC-CV-2M32 | 124 010 261 5024 |
| PG21 | HV10B-SFH-1L/SC-CV-PG21 | 124 010 261 5011 |
| 2PG21 | HV10B-SFH-1L/SC-CV-2PG21 | 124 010 261 5031 |
| PG29 | HV10B-SFH-1L/SC-CV-PG29 | 124 010 261 5012 |
| 2PG29 | HV10B-SFH-1L/SC-CV-2PG29 | 124 010 261 5032 |
| M25 | HV10B-SFH-1L/SC-MCV-M25 | 124 010 261 5103 |
| 2M25 | HV10B-SFH-1L/SC-MCV-2M25 | 124 010 261 5123 |
| M32 | HV10B-SFH-1L/SC-MCV-M32 | 124 010 261 5104 |
| 2M32 | HV10B-SFH-1L/SC-MCV-2M32 | 124 010 261 5124 |
| PG21 | HV10B-SFH-1L/SC-MCV-PG21 | 124 010 261 5111 |
| 2PG21 | HV10B-SFH-1L/SC-MCV-2PG21 | 124 010 261 5131 |
| PG29 | HV10B-SFH-1L/SC-MCV-PG29 | 124 010 261 5112 |
| 2PG29 | HV10B-SFH-1L/SC-MCV-2PG29 | 124 010 261 5132 |

HV10B Metal hoods/housings WAIN – HV10B-BK-1L/SC. (Nguồn: catalog WAIN 2024)
Vỏ/đế ILME tương đương (đối chiếu catalog)
Vỏ/đế WAIN cỡ 10B tương ứng cỡ ILME “57.27” (khoảng cách lỗ bắt vít lõi: 57 × 27 mm). ILME định nghĩa “cỡ” đúng theo khoảng cách lỗ vít chung của lõi và vỏ, còn catalog WAIN dùng cách gọi 3A/6B/10B/16B/24B… cho cùng kích thước lắp lõi; nên về kích thước lắp lõi hai bên tương đương (hãng chưa xác nhận việc lắp lẫn chéo hãng).
Nhóm HV là vỏ riêng cho lõi điện áp cao (HVE/HVES). Catalog ILME chỉ cho đối chiếu cỡ ở trên; chưa có dòng vỏ ILME tương ứng đã xác minh – liên hệ Tiến Phát để chọn đúng.
Mức tin cậy: đối chiếu cỡ – cao (cùng khoảng cách lỗ vít); đối chiếu kiểu vỏ – trung bình (suy từ tên mã trong catalog hai hãng). Đây là đối chiếu trên giấy giữa catalog WAIN 2024 và catalog ILME, chưa được hãng xác nhận và chưa kiểm tra hiện trường. Cần kiểm tra thêm: ren cổng cáp (PG hay M), kiểu khóa (chốt/cần gạt), cấp bảo vệ IP, ron và phụ kiện, rồi mới đặt hàng. Xem bài hướng dẫn Bảng quy đổi vỏ giắc WAIN thay thế ILME theo cỡ.
Lưu ý khi chọn và lắp đặt
- Ngắt điện hoàn toàn trước khi đấu nối hoặc tháo lắp; luôn đấu dây tiếp địa PE (nếu có).
- Chọn đúng tiết diện dây, kiểu đấu nối và dụng cụ theo catalog.
- Chọn vỏ/đế/lõi giắc cùng cỡ, kiểm tra điện áp, dòng và cấp bảo vệ IP theo môi trường thực tế.
Báo giá và tư vấn kỹ thuật
Liên hệ Tiến Phát để nhận báo giá, tư vấn chọn mã và thời gian giao hàng cho HV10B-BK-1L/SC và các mã cùng nhóm. Thông tin lấy từ catalog WAIN 2024, có thể được hãng cập nhật; vui lòng xác nhận lại trước khi đặt hàng.
