MR23 Circular connector (160V- 10A) thuộc nhóm MR23 Circular Connectors trong catalog giắc cắm công nghiệp WAIN 2024. Trang này liệt kê 19 mã đặt hàng (Order No.) kèm thông số theo catalog để anh/chị tra cứu và đặt hàng. Tiến Phát cung cấp, tư vấn chọn đúng mã theo ứng dụng.
Thông số kỹ thuật theo catalog
| Tiêu chuẩn | DIN EN 60 664 | connector | |
|---|---|---|---|
| Electrical data | Mechanical date | ||
| Số tiếp điểm | 9(8+1) | Housing material | copper alloy,zinc alloy |
| Signal: | 0.14-1.0 mm 2 / AWG 26-18 | Housing surface | Nickel-plated |
| Electricity: | 0.35-2.5 mm 2 / AWG 22-14 | Insulating bodies | PBT |
| Rated current(25℃) | 10A | Sealing material | FPM |
| Điện áp định mức | 160 V | Limiting temperature | -40℃…+130℃ |
| Điện áp xung định mức | 2.5 kV | Cable diameter | 4.5-14.5mm shield |
| Cấp ô nhiễm | Mechanical working life >500 | ||
| Pins must be ordered separately | Degree of protection | IP67 |
Nguồn: catalog WAIN 2024; giá trị mang tính tham khảo, thiết kế thực tế cần đối chiếu đường cong giảm tải và điều kiện lắp đặt.
Bảng mã đặt hàng (Order No.)
Specifications Approvals Forward coding, Bấm terminal
Specifications Approvals Forward coding, Crimp terminal
| Số chân · Đường kính cáp | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 9 · 4.5-8mm | MR23-009-SE-D8-SH | 181 009 500 1500 |
| 6-10mm | MR23-009-SE-D10-SH | 181 009 500 2500 |
| 9-14.5mm | MR23-009-SE-D14.5-SH | 181 009 500 1501 |
Reverse coding, Bấm terminal
Reverse coding, Crimp terminal
| Số chân · Đường kính cáp | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 9 · 4.5-8mm | MR23-009R-SE-D8-SH | 181 009 500 2504 |
| 6-10mm | MR23-009R-SE-D10-SH | 181 009 500 2501 |
| 9-14.5mm | MR23-009R-SE-D14.5-SH | 181 009 500 2505 |
Bấm contacts Bấm contacts 9A
Crimp contacts Crimp contacts 9A
| Số chân · Đường kính cáp | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 9A · ① · 0.03-0.34 | M23-MC9G-0.34 | 101 031 210 2501 |
| ② · 0.14-1.0 | M23-MC9G-1.0 | 101 031 210 0801 |
| ① · 0.03-0.34 | M23-FC9G-0.34 | 101 031 220 2501 |
| ② · 0.14-1.0 | M23-FC9G-1.0 | 101 031 220 0801 |
Bấm contacts 20A
Crimp contacts 20A
| Số chân · Đường kính cáp | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 20A · ① · 0.35-2.5 | MR23-MC20G-2.5 | 101 020 210 1001 |
| ① · 0.35-2.5 | MR23-FC20G-2.5 | 101 020 220 1001 |
Tools
| Wire gauge | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| Crimping tool · 0.14-6mm² | TL02-2G | 198 001 001 0014 |
Stamped contacts Stamped contacts
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| ① · 0.08-0.2 | M23-MC9G-0.2P | 101 031 210 0150 |
| ② · 0.2-0.52 | M23-MC9G-0.52P | 101 031 210 0550 |
| ③ · 0.75-1.0 | M23-MC9G-1.0P | 101 031 210 0850 |
| ① · 0.08-0.2 | M23-FC9G-0.2P | 101 031 220 0150 |
| ② · 0.2-0.52 | M23-FC9G-0.52P | 101 031 220 0550 |
| ③ · 0.75-1.0 | M23-FC9G-1.0P | 101 031 220 0850 |

MR23 Circular connector WAIN – MR23-009-SE-D8-SH. (Nguồn: catalog WAIN 2024)
Lưu ý khi chọn và lắp đặt
- Ngắt điện hoàn toàn trước khi đấu nối hoặc tháo lắp; luôn đấu dây tiếp địa PE (nếu có).
- Chọn đúng tiết diện dây, kiểu đấu nối và dụng cụ theo catalog.
- Chọn vỏ/đế/lõi giắc cùng cỡ, kiểm tra điện áp, dòng và cấp bảo vệ IP theo môi trường thực tế.
Báo giá và tư vấn kỹ thuật
Liên hệ Tiến Phát để nhận báo giá, tư vấn chọn mã và thời gian giao hàng cho MR23-009-SE-D8-SH và các mã cùng nhóm. Thông tin lấy từ catalog WAIN 2024, có thể được hãng cập nhật; vui lòng xác nhận lại trước khi đặt hàng.
