Vỏ/đế giắc ILME CH – CA và MH – MA vỏ/đế cỡ “77.27” bản tiêu chuẩn C-TYPE – mã CHP 16, MHP 16.25
Vỏ chụp hoặc đế lắp giắc công nghiệp ILME: CH – CA và MH – MA vỏ/đế cỡ “77.27” bản tiêu chuẩn C-TYPE. Dữ liệu lấy từ catalog ILME CN16, trang 253. Thông số hãng công bố, chưa kiểm chứng tại hiện trường.
Mã đặt hàng
| Mô tả | Mã hàng |
|---|---|
| Pg M Pg M | |
| có cần gạt (21 25 21 25) | CHP 16, MHP 16.25, CHP 16 L, MHP 16 L25 |
| có cần gạt (21 x 2 25 x 2 21 x 2 25 x 2) | CHP 16.2, MHP 16.225, CHP 16 L2, MHP 16 L225 |
| có cần gạt, loại cao (21 32 21 32) | CAP 16.21, MAP 16.32, CAP 16 L, MAP 16 L32 |
| có cần gạt, loại cao (21 x 2 32 x 2 21 x 2 32 x 2) | CAP 16.221, MAP 16.232, CAP 16 L2, MAP 16 L232 |
| C-TYPE – size 77.27 | |
| có cần gạt, loại cao (29 40 29 40) | CAP 16.29, MAP 16.40, CAP 16 L29, MAP 16 L40 |
| có cần gạt, loại cao (29 x 2 40 x 2 29 x 2 40 x 2) | CAP 16.229, MAP 16.240, CAP 16 L229, MAP 16 L240 |
| có chốt và nắp nhôm (21 25) | CHP 16 CS, MHP 16 CS25 |
| có cần gạt và aluminum nắp (21 x 2 25 x 2) | CHP 16 CS2, MHP 16 CS225 |
| có chốt và nắp nhôm, loại cao (21 32) | CAP 16 CS, MAP 16 CS32 |
| có chốt và nắp nhôm, loại cao (21 x 2 32 x 2) | CAP 16 CS2, MAP 16 CS232 |
| có chốt và nắp nhôm, loại cao (29 40) | CAP 16 CS29, MAP 16 CS40 |
| có chốt và nắp nhôm, loại cao (29 x 2 40 x 2) | CAP 16 CS229, MAP 16 CS240 |
| có chốt và nắp nhựa (21 25) | CHP 16 CP, MHP 16 CP25 |
| có chốt và nắp nhựa (21 x 2 25 x 2) | CHP 16 CP2, MHP 16 CP225 |
| có chốt và nắp nhựa, loại cao (21 32) | CAP 16 CP, MAP 16 CP32 |
| có chốt và nắp nhựa, loại cao (21 x 2 32 x 2) | CAP 16 CP2, MAP 16 CP232 |
| có chốt và nắp nhựa, loại cao (29 40) | CAP 16 CP29, MAP 16 CP40 |
| có chốt và nắp nhựa, loại cao (29 x 2 40 x 2) | CAP 16 CP229, MAP 16 CP240 |
| có cần gạt và nắp (21 25) | CHP 16 LS, MHP 16 LS25 |
| có cần gạt và nắp (21 x 2 25 x 2) | CHP 16 LS2, MHP 16 LS225 |
| có cần gạt và nắp, loại cao (21 32) | CAP 16 LS, MAP 16 LS32 |
| có cần gạt và nắp, loại cao (21 x 2 32 x 2) | CAP 16 LS2, MAP 16 LS232 |
| có cần gạt và nắp, loại cao (29 40) | CAP 16 LS29, MAP 16 LS40 |
| có cần gạt và nắp, loại cao (29 x 2 40 x 2) | CAP 16 LS229, MAP 16 LS240 |
Thông số kỹ thuật
- CHO/CAO 16 X và CHV/CAV 16 X
- MHO/MAO 16 X và MHV/MAV 16 X
- Khoảng cách tâm lõi: 77,5 x 27 mm
Liên hệ báo giá và tư vấn thay thế tương đương: Công ty Tiến Phát. Chân tiếp xúc và lõi giữa các hãng không mặc định dùng lẫn nhau, cần đối chiếu mã trước khi đặt hàng.



