HMVE-002 High voltage module (2500V 16A) thuộc nhóm HM Series – Modular Inserts and Frames trong catalog giắc cắm công nghiệp WAIN 2024. Trang này liệt kê 32 mã đặt hàng (Order No.) kèm thông số theo catalog để anh/chị tra cứu và đặt hàng. Tiến Phát cung cấp, tư vấn chọn đúng mã theo ứng dụng.
Thông số kỹ thuật theo catalog
| Tiêu chuẩn | DIN EN 60 664 | ||
|---|---|---|---|
| Inserts | Contacts | ||
| Số tiếp điểm | Material | copper alloy | |
| Electrical dataacc. to EN 61 984 | Surface | – hard-silver plated | |
| Dòng định mức | 16A | – hard-gold plated | |
| Rated voltage conductor(conductor) 2500V | Contact resistance | ≤1mΩ | |
| Điện áp xung định mức | 15kV | Crimp terminal | |
| Cấp ô nhiễm | -mm 2 | 0.14-4mm 2 | |
| Điện trở cách điện | ≥10 10Ω | -AWG | 26-12 |
| Vật liệu | polycarbonate/PTFE | ||
| Nhiệt độ làm việc | -40℃…+125℃ | Assembly instructions | |
| Flammability acc. to UL 94 | V0 | ||
| Tuổi thọ cơ khí | ≥500 | Crimp contact Locking | 7.5 Heat shrink tubing |
Nguồn: catalog WAIN 2024; giá trị mang tính tham khảo, thiết kế thực tế cần đối chiếu đường cong giảm tải và điều kiện lắp đặt.
Bảng mã đặt hàng (Order No.)
2500V 16A Lõi giắc Approvals Mechanical working life Bấm terminal
2500V 16A Inserts Approvals Mechanical working life Crimp terminal
| Insert | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| Male | HMVE-002-MC | 129 002 020 0509 |
| Female | HMVE-002-FC | 129 002 010 0510 |
Bấm contacts Bấm contacts 16A
Crimp contacts Crimp contacts 16A
| Insert | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| Contact resistance ≤1mΩ | CESM-0.50 | 101 019 110 0401 |
| Contact resistance ≤1mΩ | CESF-0.50 | 101 019 120 0401 |
silver plated
| Insert | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| CESM-0.75 | 101 019 110 0601 | |
| CESF-0.75 | 101 019 120 0601 | |
| CESM-1.0 | 101 019 110 0801 | |
| CESF-1.0 | 101 019 120 0801 | |
| CESM-1.5 | 101 019 110 0901 | |
| CESF-1.5 | 101 019 120 0901 | |
| CESM-2.5 | 101 019 110 1001 | |
| CESF-2.5 | 101 019 120 1001 | |
| CESM-3.0 | 101 019 110 1101 | |
| CESF-3.0 | 101 019 120 1101 | |
| CESM-4.0 | 101 019 110 1201 | |
| CESF-4.0 | 101 019 120 1201 | |
| gold plated | CEGM-0.50 | 101 019 210 0401 |
| gold plated | CEGF-0.50 | 101 019 220 0401 |
| CEGM-0.75 | 101 019 210 0601 | |
| CEGF-0.75 | 101 019 220 0601 | |
| CEGM-1.0 | 101 019 210 0801 | |
| CEGF-1.0 | 101 019 220 0801 | |
| CEGM-1.5 | 101 019 210 0901 | |
| CEGF-1.5 | 101 019 220 0901 | |
| CEGM-2.5 | 101 019 210 1001 | |
| CEGF-2.5 | 101 019 220 1001 | |
| CEGM-3.0 | 101 019 210 1101 | |
| CEGF-3.0 | 101 019 220 1101 | |
| CEGM-4.0 | 101 019 210 1201 | |
| CEGF-4.0 | 101 019 220 1201 |
More bấm contacts 16A see P13-04. Tools
More crimp contacts 16A see P13-04. Tools
| Bấming tool · Wire gauge | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 0.14-4mm²( 10A/16A ) | TL02G | 198 001 001 0011 |
Mã đặt hàng
| Application | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| for locking sleeve | TL33 | 198 001 000 0044 |

HMVE-002 High voltage module WAIN – HMVE-002-MC. (Nguồn: catalog WAIN 2024)
Lưu ý khi chọn và lắp đặt
- Ngắt điện hoàn toàn trước khi đấu nối hoặc tháo lắp; luôn đấu dây tiếp địa PE (nếu có).
- Chọn đúng tiết diện dây, kiểu đấu nối và dụng cụ theo catalog.
- Chọn vỏ/đế/lõi giắc cùng cỡ, kiểm tra điện áp, dòng và cấp bảo vệ IP theo môi trường thực tế.
Báo giá và tư vấn kỹ thuật
Liên hệ Tiến Phát để nhận báo giá, tư vấn chọn mã và thời gian giao hàng cho HMVE-002-MC và các mã cùng nhóm. Thông tin lấy từ catalog WAIN 2024, có thể được hãng cập nhật; vui lòng xác nhận lại trước khi đặt hàng.
