Crimp contacts (Contact resistance ≤3mΩ) thuộc nhóm Crimp Contacts – Chân tiếp xúc bấm trong catalog giắc cắm công nghiệp WAIN 2024. Trang này liệt kê 52 mã đặt hàng (Order No.) kèm thông số theo catalog để anh/chị tra cứu và đặt hàng. Tiến Phát cung cấp, tư vấn chọn đúng mã theo ứng dụng.
Bảng mã đặt hàng (Order No.)
Contact resistance ≤3mΩ silver plated
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| CDSM-0.37B | 101 017 110 0303 | |
| CDSF-0.37B | 101 017 120 0303 | |
| CDSM-0.50B | 101 017 110 0403 | |
| CDSF-0.50B | 101 017 120 0403 | |
| CDSM-0.75B | 101 017 110 0603 | |
| CDSF-0.75B | 101 017 120 0603 | |
| CDSM-1.0B | 101 017 110 0803 | |
| CDSF-1.0B | 101 017 120 0803 | |
| CDSM-1.5B | 101 017 110 0903 | |
| CDSF-1.5B | 101 017 120 0903 | |
| gold plated | CDSM-2.5B | 101 017 110 1003 |
| gold plated | CDSF-2.5B | 101 017 120 1003 |
| CDGM-0.37B | 101 017 210 0303 | |
| CDGF-0.37B | 101 017 220 0303 | |
| CDGM-0.50B | 101 017 210 0403 | |
| CDGF-0.50B | 101 017 220 0403 | |
| CDGM-0.75B | 101 017 210 0603 | |
| CDGF-0.75B | 101 017 220 0603 | |
| CDGM-1.0B | 101 017 210 0803 | |
| CDGF-1.0B | 101 017 220 0803 | |
| CDGM-1.5B | 101 017 210 0903 | |
| CDGF-1.5B | 101 017 220 0903 |
contacts
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CDGM-2.5B | 101 017 210 1003 |
| CDGF-2.5B | 101 017 220 1003 |
Bấm contacts 10A-Enhanced Ⅲ (recommended use in rail transport industry), for HD, HDD, HM, HK, HQ inserts. Contact resistance ≤3mΩ
Crimp contacts 10A-Enhanced Ⅲ (recommended use in rail transport industry), for HD, HDD, HM, HK, HQ inserts. Contact resistance ≤3mΩ
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| silver plated | ZCDSM-0.37 | 101 017 110 0302 |
| silver plated | ZCDSF-0.37 | 101 017 120 0302 |
| ZCDSM-0.50 | 101 017 110 0402 | |
| ZCDSF-0.50 | 101 017 120 0402 | |
| ZCDSM-0.75 | 101 017 110 0602 | |
| ZCDSF-0.75 | 101 017 120 0602 | |
| ZCDSM-1.0 | 101 017 110 0802 | |
| ZCDSF-1.0 | 101 017 120 0802 | |
| ZCDSM-1.5 | 101 017 110 0902 | |
| ZCDSF-1.5 | 101 017 120 0902 | |
| gold plated | ZCDSM-2.5 | 101 017 110 1002 |
| gold plated | ZCDSF-2.5 | 101 017 120 1002 |
| ZCDGM-0.37 | 101 017 210 0302 | |
| ZCDGF-0.37 | 101 017 220 0302 | |
| ZCDGM-0.50 | 101 017 210 0402 | |
| ZCDGF-0.50 | 101 017 220 0402 | |
| ZCDGM-0.75 | 101 017 210 0602 | |
| ZCDGF-0.75 | 101 017 220 0602 | |
| ZCDGM-1.0 | 101 017 210 0802 | |
| ZCDGF-1.0 | 101 017 220 0802 | |
| ZCDGM-1.5 | 101 017 210 0902 | |
| ZCDGF-1.5 | 101 017 220 0902 | |
| Can not be compatible use with | ZCDGM-2.5 | 101 017 210 1002 |
| Can not be compatible use with | ZCDGF-2.5 | 101 017 220 1002 |
above three 10A Bấm contacts. Stamped contacts10A, for HD-040-MC/P, HD-040-FC/P, HD-064-MC/P, HD-064-FC/P inserts. Contact resistance ≤5mΩ
above three 10A Crimp contacts. Stamped contacts10A, for HD-040-MC/P, HD-040-FC/P, HD-064-MC/P, HD-064-FC/P inserts. Contact resistance ≤5mΩ
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| silver plated · 0.5-1.5mm · male | CDSM-1.5P | 101 017 110 0905 |
| female | CDSF-1.5P | 101 017 120 0905 |
| 1.5-2.5mm · male | CDSM-2.5P | 101 017 110 1005 |
| female | CDSF-2.5P | 101 017 120 1005 |

Crimp contacts WAIN – CDSM-0.37B. (Nguồn: catalog WAIN 2024)
Lưu ý khi chọn và lắp đặt
- Ngắt điện hoàn toàn trước khi đấu nối hoặc tháo lắp; luôn đấu dây tiếp địa PE (nếu có).
- Chọn đúng tiết diện dây, kiểu đấu nối và dụng cụ theo catalog.
- Chọn vỏ/đế/lõi giắc cùng cỡ, kiểm tra điện áp, dòng và cấp bảo vệ IP theo môi trường thực tế.
Báo giá và tư vấn kỹ thuật
Liên hệ Tiến Phát để nhận báo giá, tư vấn chọn mã và thời gian giao hàng cho CDSM-0.37B và các mã cùng nhóm. Thông tin lấy từ catalog WAIN 2024, có thể được hãng cập nhật; vui lòng xác nhận lại trước khi đặt hàng.
