HK-009/12/25 Combination inserts (630/250/50V 40/10/5A 009/12/25+) thuộc nhóm HK Series – Combination Inserts trong catalog giắc cắm công nghiệp WAIN 2024. Trang này liệt kê 68 mã đặt hàng (Order No.) kèm thông số theo catalog để anh/chị tra cứu và đặt hàng. Tiến Phát cung cấp, tư vấn chọn đúng mã theo ứng dụng.
Thông số kỹ thuật theo catalog
| Tiêu chuẩn | DIN EN 60 664 |
|---|---|
| Số tiếp điểm | 9/12/25 |
| Dòng định mức | 5A |
| Điện áp định mức | 50V |
| Điện áp xung định mức | 0.8kV |
| Dòng định mức | 10A/40A |
| Điện áp định mức | 250V/630V |
| Điện áp xung định mức | 4kV/8kV |
| Điện trở cách điện | ≥10 10Ω |
| Vật liệu | polycarbonate |
| Nhiệt độ làm việc | -40℃…+125℃ |
| Flammability acc. to UL 94 | V0 |
| Vật liệu | copper alloy |
| Surface | hard-silver plated |
| Điện trở tiếp xúc | ≤3mΩ/1mΩ |
| Crimp terminal | HK |
| mm 2 | 0.09-0.52mm²/0.14-2.5mm²/ |
| AWG | 28-20/26-14/16-10 |
| Stripping length | 5/8/9(9.6)mm |
Nguồn: catalog WAIN 2024; giá trị mang tính tham khảo, thiết kế thực tế cần đối chiếu đường cong giảm tải và điều kiện lắp đặt.
Bảng mã đặt hàng (Order No.)
Lõi giắc Lõi giắc
Inserts Inserts
| Insert | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| Male | HK-009/12/25-MC | 128 009 010 0002 |
| Female | HK-009/12/25-FC | 128 009 020 0002 |
Bấm contacts Bấm contacts 5A
Crimp contacts Crimp contacts 5A
| Insert | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| Contact resistance ≤3mΩ | CSSM-0.25 | 101 014 110 0101 |
| Contact resistance ≤3mΩ | CSSF-0.25 | 101 014 120 0101 |
silver plated
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CSSM-0.33 | 101 014 110 0201 |
| CSSF-0.33 | 101 014 120 0201 |
| CSSM-0.52 | 101 014 110 0501 |
| CSSF-0.52 | 101 014 120 0501 |
| CSGM-0.25 | 101 014 210 0101 |
| CSGF-0.25 | 101 014 220 0101 |
| CSGM-0.33 | 101 014 210 0201 |
| CSGF-0.33 | 101 014 220 0201 |
gold plated
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CSGM-0.52 | 101 014 210 0501 |
| CSGF-0.52 | 101 014 220 0501 |
Stamped contacts 5A Contact resistance ≤10mΩ
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CSSM-0.82P | 101 014 110 0750 |
| CSSF-0.82P | 101 014 120 0750 |
silver plated gold plated
| Insert | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| HK | CSGM-0.82P | 101 014 210 0750 |
| HK | CSGF-0.82P | 101 014 220 0750 |
coil stock Bấm contacts 10A Contact resistance ≤3mΩ
coil stock Crimp contacts 10A Contact resistance ≤3mΩ
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CDSM-0.25 | 101 017 110 0101 |
| CDSF-0.25 | 101 017 120 0101 |
silver plated
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CDSM-0.37 | 101 017 110 0301 |
| CDSF-0.37 | 101 017 120 0301 |
| CDSM-0.50 | 101 017 110 0401 |
| CDSF-0.50 | 101 017 120 0401 |
| CDSM-0.75 | 101 017 110 0601 |
| CDSF-0.75 | 101 017 120 0601 |
| CDSM-1.0 | 101 017 110 0801 |
| CDSF-1.0 | 101 017 120 0801 |
| CDSM-1.5 | 101 017 110 0901 |
| CDSF-1.5 | 101 017 120 0901 |
| CDSM-2.5 | 101 017 110 1001 |
| CDSF-2.5 | 101 017 120 1001 |
gold plated
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CDGM-0.25 | 101 017 210 0101 |
| CDGF-0.25 | 101 017 220 0101 |
| CDGM-0.37 | 101 017 210 0301 |
| CDGF-0.37 | 101 017 220 0301 |
| CDGM-0.50 | 101 017 210 0401 |
| CDGF-0.50 | 101 017 220 0401 |
| CDGM-0.75 | 101 017 210 0601 |
| CDGF-0.75 | 101 017 220 0601 |
| CDGM-1.0 | 101 017 210 0801 |
| CDGF-1.0 | 101 017 220 0801 |
| CDGM-1.5 | 101 017 210 0901 |
| CDGF-1.5 | 101 017 220 0901 |
More bấm contacts 10A
More crimp contacts 10A
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CDGM-2.5 | 101 017 210 1001 |
| CDGF-2.5 | 101 017 220 1001 |
Bấm contacts Bấm contacts 40A silver plated
Crimp contacts Crimp contacts 40A silver plated
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CCSM-1.5 | 101 023 110 0901 |
| CCSF-1.5 | 101 023 120 0901 |
| CCSM-2.5 | 101 023 110 1001 |
| CCSF-2.5 | 101 023 120 1001 |
| CCSM-4.0 | 101 023 110 1201 |
| CCSF-4.0 | 101 023 120 1201 |
| CCSM-6.0 | 101 023 110 1301 |
| CCSF-6.0 | 101 023 120 1301 |
gold plated
| Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|
| CCGM-1.5 | 101 023 210 0901 |
| CCGF-1.5 | 101 023 220 0901 |
| CCGM-2.5 | 101 023 210 1001 |
| CCGF-2.5 | 101 023 220 1001 |
| CCGM-4.0 | 101 023 210 1201 |
| CCGF-4.0 | 101 023 220 1201 |
| CCGM-6.0 | 101 023 210 1301 |
| CCGF-6.0 | 101 023 220 1301 |
Tools Bấming tool
Tools Crimping tool
| Thông số | Mã (Designation) | Mã đặt hàng (Order No.) |
|---|---|---|
| 0.09-0.82mm 2 | TL03 | 198 001 001 0002 |
| 0.09-0.82mm 2 | for 5A crimp contact TL08 | 198 001 000 0006 |
| 0.14-4mm²( 10A/16A ) TL02G | 198 001 001 0011 | |
| for 10A crimp contact TL00 | 198 001 000 0001 | |
| 1.5-6mm² ( 40A ) | TL02-0G | 198 001 001 0012 |
| 1.5-6mm² ( 40A ) | for 40A crimp contact TL06G | 198 001 000 0009 |

HK-009/12/25 Combination inserts WAIN – HK-009/12/25-MC. (Nguồn: catalog WAIN 2024)
Lưu ý khi chọn và lắp đặt
- Ngắt điện hoàn toàn trước khi đấu nối hoặc tháo lắp; luôn đấu dây tiếp địa PE (nếu có).
- Chọn đúng tiết diện dây, kiểu đấu nối và dụng cụ theo catalog.
- Chọn vỏ/đế/lõi giắc cùng cỡ, kiểm tra điện áp, dòng và cấp bảo vệ IP theo môi trường thực tế.
Báo giá và tư vấn kỹ thuật
Liên hệ Tiến Phát để nhận báo giá, tư vấn chọn mã và thời gian giao hàng cho HK-009/12/25-MC và các mã cùng nhóm. Thông tin lấy từ catalog WAIN 2024, có thể được hãng cập nhật; vui lòng xác nhận lại trước khi đặt hàng.
